头条推荐

江苏理工学院2024年人才招聘简章(上半年)

温州商学院2024年高层次人才招聘公告

扬州工业职业技术学院2024年高层次人才招聘公告

·齐鲁理工学院2024年诚聘海内外英才

齐鲁医药学院2024年诚聘海内外高层次人才

新疆财经大学2024年高层次人才引进

位置:首页 > 企业单位招聘 >

金华义乌市恒风集团2016年夏季人才招聘总成绩公布

时间:2016-08-08来源:义乌市人民政府网
姓名 报考职位 笔试 成绩 笔试折合分 面试 成绩 面试折合分 总成绩 名次 备注
王冰倩 科员 83 41.5 91.3 45.65 87.15 1 入围体检
黄姗姗 科员 83 41.5 90.7 45.35 86.85 2 入围体检
方琦 科员 82 41 89 44.5 85.5 3 入围体检
朱浩东 科员 82 41 88.3 44.15 85.15 4 入围体检
朱茜娜 科员 80 40 90.3 45.15 85.15 4 入围体检
陈道明 科员 82 41 88 44 85 6 入围体检
支凯强 科员 81 40.5 88 44 84.5 7 入围体检
金建文 科员 77 38.5 89 44.5 83 8 入围体检
郑杭杭 科员 77 38.5 88.3 44.15 82.65 9 入围体检
楼婷婷 科员 77 38.5 87.7 43.85 82.35 10 入围体检
齐珊珊 科员 77 38.5 83.7 41.85 80.35 11 入围体检
王兆智 科员 76 38 84 42 80 12 入围体检
楼滨鹏 科员 78 39 76.3 38.15 77.15 13 入围体检
刘俊旭 科员 77 38.5 77.3 38.65 77.15 14 入围体检
张胜 科员 76 38 78 39 77 15  
潘淑瑶 科员 80 40 73 36.5 76.5 16  
季康伟 科员 77 38.5 75.3 37.65 76.15 17  
夏琛 科员 82 41 67.3 33.65 74.65 18  
杨熙和 科员 77 38.5 70.7 35.35 73.85 19  
张美娟 科员 76 38 68.7 34.35 72.35 20  
徐斌 科员 77 38.5 66.3 33.15 71.65 21  
陈文凯 文员 80 40 89.7 44.85 84.85 1 入围体检
任晓春 文员 81 40.5 85.3 42.65 83.15 2 入围体检
郑玲玲 文员 77 38.5 81.7 40.85 79.35 3  
龚鹏坚 文员 79 39.5 79 39.5 79 4  
王璐 文员 77 38.5 76.7 38.35 76.85 5  
楼艳萍 人力资源专员 76 38 89 44.5 82.5 1 入围体检
楼梦霞 人力资源专员 76 38 82.7 41.35 79.35 2  
叶帆涛 软件工程师 92 46 80.7 40.35 86.35 1 入围体检
郑文强 软件工程师 65 32.5 86 43 75.5 2 入围体检
张剑荣 软件工程师 58 29 80 40 69 3  
施远江 软件工程师 60 30 77.3 38.65 68.65 4  
盛建建 计算机管理员 94 47 86.7 43.35 90.35 1 入围体检
何梦轩 计算机管理员 97 48.5 80.3 40.15 88.65 2 入围体检
李琰 计算机管理员 73 36.5 86.3 43.15 79.65 3 入围体检
陈宽宽 计算机管理员 70 35 79 39.5 74.5 4  
丁栋 计算机管理员 64 32 80.7 40.35 72.35 5  
彭冲 计算机管理员 64 32 76.7 38.35 70.35 6  
杨傅强 运输管理员 77 38.5 82.3 41.15 79.65 1 入围体检
叶丞锋 运输管理员 70 35 78 39 74 2  
朱锦涛 机务员 72 36 85 42.5 78.5 1 入围体检
曹东晖 机务员 65 32.5 86 43 75.5 2 入围体检
徐俊磊 机务员 63 31.5 83.7 41.85 73.35 3 入围体检
麻又耕 机务员 69 34.5 71.3 35.65 70.15    
季英恺 机务员 66 33 57.7 28.85 61.85    
孟丹成 旅游营销 76 38 82 41 79 1 入围体检
楼忆梅 旅游营销 77 38.5 80 40 78.5 2 入围体检
郑玉秀 旅游营销 73 36.5 70.7 35.35 71.85    
黄晨笑 旅游营销 68 34 71.3 35.65 69.65    
王冰青 会计 70 35 90 45 80 1 入围体检
楼诗琳 会计 62 31 91.7 45.85 76.85 2 入围体检
朱振华 会计 61 30.5 84 42 72.5 3 入围体检
方国芳 会计 68 34 70.3 35.15 69.15    
张勤勤 会计 67 33.5 71 35.5 69    
斯思 会计 61 30.5 71.7 35.85 66.35    
体检时间地点另行通知

(责任编辑:admin)

更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。

官方微信
官方微博
    Top