头条推荐

江苏理工学院2024年人才招聘简章(上半年)

温州商学院2024年高层次人才招聘公告

扬州工业职业技术学院2024年高层次人才招聘公告

·齐鲁理工学院2024年诚聘海内外英才

齐鲁医药学院2024年诚聘海内外高层次人才

新疆财经大学2024年高层次人才引进

位置:首页 > 企业单位招聘 >

贵州省烟草公司黔西南州公司2016年新进人员招聘笔试成绩公告

时间:2016-08-08来源:黔西南州人力资源和社会保障局

根据《贵州省烟草专卖局办公室关于印发人才引进管理办法的通知》(黔烟人[2014]51号)及《黔西南州烟草公司2016年新进人员招聘方案》,通过公开报名、资格审查,现笔试结束,成绩公告如下:

序号 考号 笔试成绩
1 56320160101 80.0
2 56320160102 60.5
3 56320160103 72.0
4 56320160104 缺考
5 56320160105 70.5
6 56320160106 81.5
7 56320160107 缺考
8 56320160108 94.5
9 56320160109 87.0
10 56320160110 83.5
11 56320160111 87.5
12 56320160112 69.5
13 56320160113 78.5
14 56320160114 75.0
15 56320160115 96.0
16 56320160116 91.5
17 56320160117 92.5
18 56320160118 48.0
19 56320160119 89.5
20 56320160120 78.5
21 56320160121 70.5
22 56320160122 65.0
23 56320160123 53.5
24 56320160124 79.0
25 56320160125 68.0
26 56320160126 75.5
27 56320160127 64.0
28 56320160128 73.5
29 56320160129 88.5
30 56320160130 82.5
31 56320160201 70.5
32 56320160202 86.5
33 56320160203 90.0
34 56320160204 69.0
35 56320160205 55.0
36 56320160206 86.0
37 56320160207 89.0
38 56320160208 69.0
39 56320160209 缺考
40 56320160210 缺考
41 56320160211 63.0
42 56320160212 82.5
43 56320160213 62.5
44 56320160214 缺考
45 56320160215 82.0
46 56320160216 缺考
47 56320160217 88.0
48 56320160218 缺考
49 56320160219 87.0
50 56320160220 101.0
51 56320160221 69.5
52 56320160222 77.5
53 56320160223 93.0
54 56320160224 缺考
55 56320160225 75.5
56 56320160226 90.5
57 56320160227 57.0
58 56320160228 87.5
59 56320160229 缺考
60 56320160230 75.5
61 56320160301 79.5
62 56320160302 80.5
63 56320160303 缺考
64 56320160304 81.5
65 56320160305 缺考
66 56320160306 79.0
67 56320160307 62.5
68 56320160308 71.5
69 56320160309 62.0
70 56320160310 63.0
71 56320160311 80.0
72 56320160312 67.5
73 56320160313 67.5
74 56320160314 80.0
75 56320160315 63.5
76 56320160316 73.0
77 56320160317 72.0
78 56320160318 70.0
79 56320160319 80.0
80 56320160320 57.0
81 56320160321 缺考
82 56320160322 65.0
83 56320160323 87.0
84 56320160324 65.5
85 56320160325 56.5
86 56320160326 86.5
87 56320160327 缺考
88 56320160328 60.0
89 56320160329 70.5
90 56320160330 缺考
91 56320160401 78.5
92 56320160402 87.0
93 56320160403 缺考
94 56320160404 83.5
95 56320160405 93.0
96 56320160406 61.5
97 56320160407 84.5
98 56320160408 88.0
99 56320160409 101.5
100 56320160410 63.5
101 56320160411 67.0
102 56320160412 68.0
103 56320160413 86.5
104 56320160414 79.5
105 56320160415 67.5
106 56320160416 73.5
107 56320160417 71.5
108 56320160418 80.0
109 56320160419 72.0
110 56320160420 76.5
111 56320160421 76.5
112 56320160422 89.0
113 56320160423 92.5
114 56320160424 95.0
115 56320160425 缺考
116 56320160426 77.5
117 56320160427 82.0
118 56320160428 93.0
119 56320160429 89.0
120 56320160430 缺考
121 56320160501 80.5
122 56320160502 90.5
123 56320160503 80.5
124 56320160504 71.5
125 56320160505 80.5
126 56320160506 62.0
127 56320160507 77.0
128 56320160508 71.5
129 56320160509 70.0
130 56320160510 99.0
131 56320160511 66.5
132 56320160512 82.0
133 56320160513 73.0
134 56320160514 78.0
135 56320160515 缺考
136 56320160516 80.0
137 56320160517 76.5
138 56320160518 83.0
139 56320160519 78.0
140 56320160520 97.0
141 56320160521 104.0
142 56320160522 91.0
143 56320160523 92.5
144 56320160524 缺考
145 56320160525 缺考
146 56320160526 缺考
147 56320160527 90.5
148 56320160528 84.5
149 56320160529 80.0
150 56320160530 90.5
151 56320160601 缺考
152 56320160602 81.0
153 56320160603 68.0
154 56320160604 89.5
155 56320160605 78.5
156 56320160606 96.0
157 56320160607 73.5
158 56320160608 77.5
159 56320160609 81.5
160 56320160610 82.5
161 56320160611 77.5
162 56320160612 70.0
163 56320160613 73.0
164 56320160614 71.0
165 56320160615 89.5
166 56320160616 80.0
167 56320160617 70.0
168 56320160618 70.5
169 56320160619 88.5
170 56320160620 74.0
171 56320160621 75.5
172 56320160622 102.5
173 56320160623 76.0
174 56320160624 缺考
175 56320160625 82.0
176 56320160626 76.5
177 56320160627 73.5
178 56320160628 81.0
179 56320160629 73.0
180 56320160630 缺考
181 56320160701 缺考
182 56320160702 缺考
183 56320160703 87.5
184 56320160704 缺考
185 56320160705 缺考
186 56320160706 87.0
187 56320160707 缺考
188 56320160708 缺考
189 56320160709 73.5
190 56320160710 79.5
191 56320160711 72.5
192 56320160712 69.0
193 56320160713 95.0
194 56320160714 78.0
195 56320160715 75.0
196 56320160716 63.5
197 56320160717 74.5
198 56320160718 75.5
199 56320160719 89.0
200 56320160720 86.0
201 56320160721 缺考
202 56320160722 96.5
203 56320160723 73.5
204 56320160724 81.5

(责任编辑:admin)

更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。

官方微信
官方微博
    Top