优秀学者及论著栏目学者人数统计排序(8月份)
时间:2016-09-01来源:中国科技论文在线
(按学者所在单位)
序 号 | 单位名称 | 专栏总数 |
1 | 北京大学 | 385 |
2 | 清华大学 | 349 |
3 | 复旦大学 | 269 |
4 | 中山大学 | 266 |
5 | 浙江大学 | 259 |
6 | 同济大学 | 257 |
7 | 西安交通大学 | 221 |
8 | 武汉大学 | 217 |
9 | 南开大学 | 210 |
10 | 天津大学 | 200 |
11 | 四川大学 | 193 |
12 | 上海交通大学 | 190 |
13 | 南京大学 | 189 |
14 | 山东大学 | 175 |
15 | 中南大学 | 167 |
16 | 大连理工大学 | 162 |
17 | 湖南大学 | 142 |
18 | 厦门大学 | 125 |
19 | 东南大学 | 122 |
20 | 华中科技大学 | 119 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 107 |
22 | 华南理工大学 | 98 |
23 | 吉林大学 | 89 |
24 | 中国农业大学 | 87 |
25 | 中国科学技术大学 | 86 |
26 | 东北大学 | 84 |
27 | 重庆大学 | 83 |
28 | 电子科技大学 | 82 |
28 | 河海大学 | 82 |
30 | 哈尔滨医科大学 | 75 |
31 | 中国矿业大学 | 73 |
32 | 北京师范大学 | 72 |
33 | 北京化工大学 | 71 |
34 | 东北师范大学 | 70 |
35 | 北京航空航天大学 | 69 |
36 | 北京工业大学 | 67 |
37 | 中国海洋大学 | 65 |
37 | 合肥工业大学 | 65 |
39 | 西南交通大学 | 64 |
40 | 苏州大学 | 63 |
41 | 兰州大学 | 62 |
42 | 南京农业大学 | 59 |
43 | 中国人民大学 | 58 |
43 | 武汉理工大学 | 58 |
45 | 华东师范大学 | 57 |
46 | 中国矿业大学(北京) | 55 |
47 | 北京中医药大学 | 53 |
48 | 北京理工大学 | 50 |
48 | 南京理工大学 | 50 |
50 | 中国石油大学(北京) | 48 |
(此表统计数为截止到2016年8月31日的前50位)
(责任编辑:admin)
更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。
官方微信
