2016年巢湖市城镇建设投资有限公司招聘工作人员笔试成绩公告
时间:2016-07-28来源:巢湖市人民政府
根据《巢湖市城镇建设投资有限公司公开招聘工作人员的公告》规定,现将本次笔试成绩进行公告:
巢湖市城镇建设投资有限公司
2016年7月25日
巢湖市城镇建设投资有限公司公开招聘工作人员笔试成绩表
完整版详情请见:http://www.chaohu.gov.cn/Home/Content/news/newsid/45419.html
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
| 1 | 财务部、投融资部 | 20160724001 | 第一考场 | 01 | 39 |
| 2 | 财务部、投融资部 | 20160724002 | 第一考场 | 02 | 缺考 |
| 3 | 财务部、投融资部 | 20160724003 | 第一考场 | 03 | 缺考 |
| 4 | 财务部、投融资部 | 20160724004 | 第一考场 | 04 | 42 |
| 5 | 财务部、投融资部 | 20160724005 | 第一考场 | 05 | 缺考 |
| 6 | 财务部、投融资部 | 20160724006 | 第一考场 | 06 | 缺考 |
| 7 | 财务部、投融资部 | 20160724007 | 第一考场 | 07 | 27 |
| 8 | 财务部、投融资部 | 20160724008 | 第一考场 | 08 | 缺考 |
| 9 | 财务部、投融资部 | 20160724009 | 第一考场 | 09 | 61 |
| 10 | 财务部、投融资部 | 20160724010 | 第一考场 | 10 | 49.5 |
| 11 | 财务部、投融资部 | 20160724011 | 第一考场 | 11 | 78.5 |
| 12 | 财务部、投融资部 | 20160724012 | 第一考场 | 12 | 73 |
| 13 | 财务部、投融资部 | 20160724013 | 第一考场 | 13 | 缺考 |
(责任编辑:admin)
更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。
官方微信



