2016年9月份各高校在线发表论文星级统计排序
时间:2016-09-30来源:中国科技论文在线
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8059 | 5552 | 3036 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6650 | 5140 | 2715 |
| 3 | 河海大学 | 3233 | 2184 | 1207 |
| 4 | 兰州大学 | 1995 | 1619 | 1169 |
| 5 | 武汉理工大学 | 2646 | 2073 | 1121 |
| 6 | 东南大学 | 2043 | 1457 | 1051 |
| 7 | 重庆大学 | 1549 | 1166 | 910 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 2324 | 1671 | 734 |
| 9 | 大连理工大学 | 1566 | 995 | 725 |
| 10 | 江南大学 | 873 | 770 | 635 |
| 11 | 太原理工大学 | 1149 | 1018 | 619 |
| 12 | 天津大学 | 1308 | 737 | 577 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 1283 | 763 | 556 |
| 14 | 四川大学 | 1206 | 665 | 548 |
| 15 | 浙江大学 | 1217 | 647 | 536 |
| 16 | 电子科技大学 | 1228 | 783 | 520 |
| 17 | 中南大学 | 1268 | 653 | 506 |
| 18 | 浙江理工大学 | 635 | 584 | 469 |
| 19 | 湖南大学 | 970 | 574 | 457 |
| 20 | 吉林大学 | 1097 | 605 | 448 |
| 21 | 西安交通大学 | 1041 | 538 | 445 |
| 22 | 华中科技大学 | 1015 | 569 | 431 |
| 23 | 上海交通大学 | 1015 | 547 | 419 |
| 24 | 清华大学 | 899 | 451 | 390 |
| 25 | 同济大学 | 863 | 502 | 386 |
| 26 | 中国农业大学 | 770 | 470 | 362 |
| 27 | 中国地质大学 | 854 | 555 | 356 |
| 28 | 北京大学 | 767 | 390 | 337 |
| 29 | 山东大学 | 810 | 420 | 330 |
| 30 | 武汉大学 | 749 | 410 | 324 |
| 31 | 北京航空航天大学 | 663 | 399 | 321 |
| 32 | 石油大学 | 682 | 408 | 315 |
| 33 | 宁波大学 | 598 | 470 | 310 |
| 34 | 北京交通大学 | 783 | 488 | 309 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 603 | 426 | 305 |
| 36 | 南开大学 | 727 | 371 | 301 |
| 37 | 中国矿业大学(北京) | 687 | 507 | 287 |
| 37 | 南京理工大学 | 622 | 372 | 287 |
| 39 | 中山大学 | 636 | 337 | 276 |
| 40 | 湖南师范大学 | 591 | 462 | 275 |
| 41 | 北京中医药大学 | 442 | 313 | 274 |
| 42 | 成都中医药大学 | 472 | 384 | 265 |
| 43 | 华南理工大学 | 566 | 333 | 261 |
| 44 | 北京理工大学 | 620 | 345 | 253 |
| 45 | 合肥工业大学 | 562 | 347 | 247 |
| 46 | 南京农业大学 | 504 | 281 | 243 |
| 47 | 中国科学技术大学 | 559 | 277 | 242 |
| 48 | 复旦大学 | 549 | 283 | 241 |
| 49 | 北京科技大学 | 481 | 295 | 240 |
| 50 | 暨南大学 | 533 | 338 | 237 |
(此表统计数为截止到2016年9月30日的前50位)
(责任编辑:admin)
更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。
官方微信



