2016年11月份各高校在线发表论文星级统计排序
时间:2016-11-30来源:中国科技论文在线
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8225 | 5618 | 3075 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6658 | 5149 | 2723 |
| 3 | 河海大学 | 3233 | 2184 | 1207 |
| 4 | 兰州大学 | 2005 | 1637 | 1187 |
| 5 | 武汉理工大学 | 2649 | 2075 | 1122 |
| 6 | 东南大学 | 2049 | 1460 | 1054 |
| 7 | 重庆大学 | 1553 | 1171 | 915 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 2326 | 1671 | 734 |
| 9 | 大连理工大学 | 1573 | 997 | 726 |
| 10 | 江南大学 | 882 | 781 | 644 |
| 11 | 太原理工大学 | 1154 | 1021 | 622 |
| 12 | 天津大学 | 1321 | 753 | 589 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 1293 | 770 | 561 |
| 14 | 四川大学 | 1212 | 671 | 554 |
| 15 | 浙江大学 | 1222 | 655 | 543 |
| 16 | 电子科技大学 | 1230 | 785 | 522 |
| 17 | 中南大学 | 1272 | 655 | 507 |
| 18 | 浙江理工大学 | 641 | 588 | 471 |
| 19 | 湖南大学 | 975 | 576 | 458 |
| 20 | 吉林大学 | 1099 | 606 | 449 |
| 21 | 西安交通大学 | 1046 | 543 | 448 |
| 22 | 华中科技大学 | 1017 | 571 | 433 |
| 23 | 上海交通大学 | 1020 | 552 | 421 |
| 24 | 清华大学 | 900 | 452 | 390 |
| 25 | 同济大学 | 869 | 503 | 387 |
| 26 | 中国农业大学 | 791 | 485 | 374 |
| 27 | 中国地质大学 | 860 | 558 | 359 |
| 28 | 北京大学 | 772 | 392 | 338 |
| 29 | 山东大学 | 814 | 421 | 330 |
| 30 | 武汉大学 | 752 | 410 | 324 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 667 | 403 | 324 |
| 32 | 石油大学 | 691 | 411 | 318 |
| 33 | 北京交通大学 | 784 | 490 | 311 |
| 33 | 宁波大学 | 602 | 472 | 311 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 607 | 428 | 307 |
| 36 | 南开大学 | 730 | 373 | 303 |
| 37 | 中国矿业大学(北京) | 689 | 510 | 290 |
| 37 | 南京理工大学 | 625 | 375 | 290 |
| 39 | 中山大学 | 648 | 341 | 279 |
| 40 | 湖南师范大学 | 592 | 463 | 276 |
| 41 | 北京中医药大学 | 444 | 315 | 274 |
| 42 | 成都中医药大学 | 472 | 384 | 265 |
| 43 | 华南理工大学 | 570 | 338 | 264 |
| 44 | 北京理工大学 | 627 | 351 | 258 |
| 45 | 合肥工业大学 | 562 | 350 | 249 |
| 46 | 暨南大学 | 539 | 346 | 245 |
| 46 | 南京农业大学 | 507 | 283 | 245 |
| 48 | 中国科学技术大学 | 559 | 277 | 242 |
| 48 | 北京科技大学 | 482 | 297 | 242 |
| 50 | 复旦大学 | 550 | 283 | 241 |
(此表统计数为截止到2016年11月30日的前50位)
(责任编辑:admin)
更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。
官方微信



