2017年2月份各高校在线发表论文星级统计排序
时间:2017-03-03来源:中国科技论文在线
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8545 | 5824 | 3201 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6666 | 5156 | 2728 |
| 3 | 河海大学 | 3237 | 2185 | 1208 |
| 4 | 兰州大学 | 2025 | 1653 | 1196 |
| 5 | 武汉理工大学 | 2654 | 2080 | 1126 |
| 6 | 东南大学 | 2059 | 1468 | 1056 |
| 7 | 重庆大学 | 1587 | 1190 | 934 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 2332 | 1677 | 739 |
| 9 | 大连理工大学 | 1578 | 1001 | 729 |
| 10 | 江南大学 | 939 | 815 | 675 |
| 11 | 太原理工大学 | 1154 | 1021 | 622 |
| 12 | 天津大学 | 1331 | 763 | 599 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 1300 | 772 | 562 |
| 14 | 四川大学 | 1231 | 681 | 561 |
| 15 | 浙江大学 | 1230 | 658 | 545 |
| 16 | 电子科技大学 | 1233 | 787 | 522 |
| 17 | 中南大学 | 1279 | 660 | 511 |
| 18 | 浙江理工大学 | 651 | 595 | 476 |
| 19 | 湖南大学 | 1000 | 584 | 465 |
| 20 | 西安交通大学 | 1064 | 548 | 451 |
| 21 | 吉林大学 | 1108 | 608 | 450 |
| 22 | 华中科技大学 | 1025 | 574 | 435 |
| 23 | 上海交通大学 | 1029 | 559 | 427 |
| 24 | 清华大学 | 911 | 458 | 394 |
| 25 | 同济大学 | 872 | 504 | 388 |
| 26 | 中国农业大学 | 806 | 497 | 384 |
| 27 | 中国地质大学 | 869 | 563 | 363 |
| 28 | 北京大学 | 785 | 396 | 341 |
| 29 | 山东大学 | 826 | 427 | 334 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 683 | 411 | 329 |
| 31 | 武汉大学 | 760 | 413 | 326 |
| 32 | 石油大学 | 695 | 415 | 322 |
| 33 | 北京交通大学 | 799 | 495 | 314 |
| 34 | 宁波大学 | 603 | 472 | 311 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 620 | 434 | 310 |
| 36 | 南开大学 | 739 | 378 | 308 |
| 37 | 中国矿业大学(北京) | 692 | 512 | 292 |
| 38 | 南京理工大学 | 626 | 376 | 290 |
| 39 | 中山大学 | 657 | 347 | 283 |
| 40 | 北京中医药大学 | 449 | 319 | 277 |
| 41 | 湖南师范大学 | 596 | 465 | 276 |
| 42 | 华南理工大学 | 575 | 340 | 266 |
| 43 | 成都中医药大学 | 472 | 384 | 265 |
| 44 | 北京理工大学 | 635 | 356 | 261 |
| 45 | 合肥工业大学 | 573 | 355 | 253 |
| 46 | 暨南大学 | 553 | 353 | 251 |
| 46 | 南京农业大学 | 519 | 289 | 251 |
| 48 | 复旦大学 | 557 | 287 | 245 |
| 48 | 苏州大学 | 532 | 293 | 245 |
| 50 | 北京科技大学 | 485 | 299 | 244 |
(此表统计数为截止到2017年2月28日的前50位)
(责任编辑:admin)
更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。
官方微信



