2016年11月份各高校在线发表论文数量统计排序
时间:2016-11-30来源:中国科技论文在线
(按作者所在单位)
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8225 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6658 |
| 3 | 河海大学 | 3233 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2649 |
| 5 | 辽宁工程技术大学 | 2326 |
| 6 | 东南大学 | 2049 |
| 7 | 兰州大学 | 2005 |
| 8 | 大连理工大学 | 1573 |
| 9 | 重庆大学 | 1553 |
| 10 | 天津大学 | 1321 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 1293 |
| 12 | 中南大学 | 1272 |
| 13 | 电子科技大学 | 1230 |
| 14 | 浙江大学 | 1222 |
| 15 | 四川大学 | 1212 |
| 16 | 太原理工大学 | 1154 |
| 17 | 吉林大学 | 1099 |
| 18 | 西安交通大学 | 1046 |
| 19 | 上海交通大学 | 1020 |
| 20 | 华中科技大学 | 1017 |
| 21 | 湖南大学 | 975 |
| 22 | 清华大学 | 900 |
| 23 | 江南大学 | 882 |
| 24 | 同济大学 | 869 |
| 25 | 中国地质大学 | 860 |
| 26 | 山东大学 | 814 |
| 27 | 中国农业大学 | 791 |
| 28 | 北京交通大学 | 784 |
| 29 | 北京大学 | 772 |
| 30 | 武汉大学 | 752 |
| 31 | 南开大学 | 730 |
| 32 | 石油大学 | 691 |
| 33 | 中国矿业大学(北京) | 689 |
| 34 | 北京航空航天大学 | 667 |
| 35 | 中山大学 | 648 |
| 36 | 浙江理工大学 | 641 |
| 37 | 北京理工大学 | 627 |
| 38 | 南京理工大学 | 625 |
| 39 | 哈尔滨工程大学 | 607 |
| 40 | 宁波大学 | 602 |
| 41 | 湖南师范大学 | 592 |
| 42 | 华南理工大学 | 570 |
| 43 | 合肥工业大学 | 562 |
| 44 | 中国科学技术大学 | 559 |
| 45 | 南京大学 | 554 |
| 46 | 复旦大学 | 550 |
| 47 | 暨南大学 | 539 |
| 48 | 苏州大学 | 510 |
| 49 | 南京农业大学 | 507 |
| 50 | 中国地质大学(北京) | 490 |
(此表统计数为截止到2016年11月30日的前50位)
(责任编辑:admin)
更多信息,请扫描下方二维码关注博士研究生招聘网官方微信(微信号:job100zp)与官方微博。
官方微信



